Crypto ťaženie
Levely
Crypto ťaženie je nový trend ako si vytvoriť extra príjem. Budeš potrebovať elektrinu z tvojej Powernet spoločnosti a zostavy na začatie ťaženia Crypto mincí čo najrýchlejšie! Použi tvoje získané meny na kúpu nových a výkonnejších zariadení.
Lvl. | Kapacita | Ťažné zostavy | Cena vylepšenia | Čas vylepšovania | Odomknúť |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 mincí | 1 | |||
2 | 200 mincí | 2 | 6 000 000 | 1 deň | |
3 | 300 mincí | 3 | 10 000 000 | 2 dní | * PC Level 3 |
4 | 350 mincí | 3 | 15 000 000 | 3 dní | |
5 | 400 mincí | 4 | 20 000 000 | 4 dní | * PC Level 5 |
6 | 450 mincí | 4 | 30 000 000 | 5 dní | |
7 | 550 mincí | 5 | 40 000 000 | 6 dní | * PC Level 7 |
8 | 650 mincí | 5 | 50 000 000 | 7 dní | |
9 | 700 mincí | 6 | 65 000 000 | 8 dní | * PC Level 9 |
10 | 800 mincí | 6 | 80 000 000 | 9 dní | |
11 | 950 mincí | 7 | 100 000 000 | 10 dní | * PC Level 12 |
12 | 1100 mincí | 7 | 130 000 000 | 11 dní | |
13 | 1300 mincí | 8 | 160 000 000 | 11 dní | |
14 | 1500 mincí | 8 | 200 000 000 | 12 dní | * PC Level 14 |
15 | 1700 mincí | 9 | 250 000 000 | 12 dní | |
16 | 1950 mincí | 9 | 300 000 000 | 13 dní | * PC Level 16 |
17 | 2200 mincí | 10 | 350 000 000 | 14 dní | |
18 | 2500 mincí | 10 | 400 000 000 | 15 dní | * PC Level 18 |
19 | 2900 mincí | 11 | 460 000 000 | 17 dní | |
20 | 3400 mincí | 12 | 520 000 000 | 19 dní | * PC Level 20 |
21 | 4900 mincí | 12 | 2 750 | 21 dní | |
22 | 6900 mincí | 12 | 3 750 | 24 dní |
Zbrane Crypto ťaženia
Kúpiť si všetky zbrane aspoň raz je súčasťou kolekcie "Získaj všetko vybavenie pre Crypto ťaženie", ktorá má hodnotu 500 diamantov.
Zbraň | Meno | Útočná sila | Obranná sila | Cena (+ navýšenie) |
---|---|---|---|---|
Pokročilé chytré hodinky | 3 000 | 2 000 | 350 (X 1.20) Crypto mince | |
Pokročilé okuliare | 4 500 | 3 000 | 500 (X 1.20) Crypto mince | |
Armádny laptop ( Level 3 ) | 6 000 | 4 000 | 750 (X 1.20) Crypto mince | |
Infračervený utajený ďalekohľad ( Level 6 ) | 6 000 | 9 000 | 1100 (X 1.15) Crypto mince | |
Pokročilý ďalekohľad ( Level 10 ) | 8 000 | 12 000 | 1500 (X 1.15) Crypto mince | |
Pokročilý nástroj na hakovanie ( Level 12 ) | 16 000 | 12 000 | 2100 (X 1.10) Crypto mince | |
Armádna robotia mucha ( Level 14 ) | 20 000 | 18 000 | 2800 (X 1.10) Crypto mince | |
Pokročilý dron ( Level 16 ) | 20 000 | 30 000 | 3800 (X 1.05) Crypto mince | |
Armádny robopes ( Level 18 ) | 37 000 | 28 000 | 4800 (X 1.05) Crypto mince | |
Super pokročilý robot ( Level 20 ) | 43 000 | 40 000 | 6200 (X 1.05) Crypto mince |
Ťažné zostavy
Zbraň | Meno | Produkcia | Cena |
---|---|---|---|
Ťažná zostava I | 10 za hodinu | 2 000 000 | |
Ťažná zostava II ( Level 2 ) | 20 za hodinu | 4 000 000 | |
Ťažná zostava III ( Level 2 ) | 50 za hodinu | 750 | |
Ťažná zostava IV ( Level 4 ) | 30 za hodinu | 8 000 000 | |
Ťažná zostava V ( Level 7 ) | 70 za hodinu | 12 000 000 | |
Ťažná zostava VI ( Level 12 ) | 90 za hodinu | 18 000 000 | |
Ťažná zostava VII ( Level 16 ) | 120 za hodinu | 2 000 | |
Ťažná zostava VIII ( Level 20 ) | 160 za hodinu | 3 000 |
Extra informácie
Crypto ťaženie si môžeš odomknúť za 15 000 000 peňazí, raz keď dosiahneš level 20 v Prepravná spoločnosť.